框架集装箱
框架集装箱
平板
平板
开顶集装箱
开顶集装箱
平板(折叠放平的框架集装箱)
平板(折叠放平的框架集装箱):四周没有侧壁和端壁,也没有箱顶。因而适用于那些其他柜型都无法装载的、尺寸不规则的特殊货物。其结构坚固,可装载重达60,000 kg的超重货物,保证其得到顺利的运输。
20’英尺
规格参数 8'6“/34,000kg | ||
---|---|---|
内部尺寸 | 长(cm)1 | 605 |
宽(cm)2 | 243 | |
高(cm) | 37 | |
荷载容积 | (m³) | 28.4 |
集装箱自重 | (kg) | 2,740 |
最大净荷载 | (kg) | 31,260 |
40’英尺
规格参数 8’6” / 55,000kg | ||
---|---|---|
内部尺寸 | 长(cm)1 | 1,219 |
宽(cm)2 | 224 | |
高(cm) | 65 | |
荷载容积 | (m³) | 53.2 |
集装箱自重 | (kg) | 5,900 |
最大净荷载 | (kg) | 49,100 |
1角柱之间 | 2侧梁之间
开顶集装箱
开顶集装箱:这类货柜无箱顶,其顶部由防水油布代替硬质顶覆盖。超大尺寸的货物可以从上方装入。与标准集装箱一样,开顶集装箱通常也有柜门,因此装卸更加灵活。
20’英尺
规格参数 8’6”/ 30,480kg | ||
---|---|---|
内部尺寸 | 长(cm) | 589 |
宽(cm) | 234 | |
高(cm) | 234 | |
柜门开口 | 宽(cm) | 233 |
高(cm) | 224 | |
箱顶横梁 | 宽(cm) | 186 |
箱顶开口 | 长(cm) | 576 |
宽(cm) | 222 | |
荷载容积 | (m³) | 32.4 |
集装箱自重 | (kg) | 2,380 |
最大净荷载 | (kg) | 28,100 |
40 ’英尺
规格参数 8’6”/ 30,480kg | ||
---|---|---|
内部尺寸 | 长(cm) | 1,202 |
宽(cm) | 234 | |
高(cm) | 234 | |
柜门开口 | 宽(cm) | 233 |
高(cm) | 224 | |
箱顶横梁 | 宽(cm) | 186 |
箱顶开口 | 长(cm) | 1,189 |
宽(cm) | 218 | |
荷载容积 | (m³) | 66.2 |
集装箱自重 | (kg) | 3,880 |
最大净荷载 | (kg) | 26,600 |
40’英尺超高
规格参数 9’6”/ 32,500kg | ||
---|---|---|
内部尺寸 | 长(cm) | 1,203 |
宽(cm) | 235 | |
高(cm) | 265 | |
柜门开口 | 宽(cm) | 234 |
高(cm) | 258 | |
箱顶横梁 | 宽(cm) | 194 |
箱顶开口 | 长(cm) | 1,180 |
宽(cm) | 219 | |
荷载容积 | (m³) | 75.1 |
集装箱自重 | (kg) | 4,060 |
最大净荷载 | (kg) | 28,440 |
*以上规格参数仅供参考,实际参数可能有所不同。